<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DONNEES>
	<ARTICLE>
		<NUMLIGNE>2</NUMLIGNE>
		<QTE>1</QTE>
		<UNITE></UNITE>
		<LIBDIM1></LIBDIM1>
		<QTEDIM1></QTEDIM1>
		<_QTEDIM1D></_QTEDIM1D>
		<_QTEDIM1P></_QTEDIM1P>
		<_QTEDIM1M></_QTEDIM1M>
		<UNDIM1></UNDIM1>
		<_UNDIM1D></_UNDIM1D>
		<_UNDIM1P></_UNDIM1P>
		<_UNDIM1M></_UNDIM1M>
		<LIBDIM2></LIBDIM2>
		<QTEDIM2></QTEDIM2>
		<_QTEDIM2D></_QTEDIM2D>
		<_QTEDIM2P></_QTEDIM2P>
		<_QTEDIM2M></_QTEDIM2M>
		<UNDIM2></UNDIM2>
		<_UNDIM2D></_UNDIM2D>
		<_UNDIM2P></_UNDIM2P>
		<_UNDIM2M></_UNDIM2M>
		<DIMS></DIMS>
		<_DIMSD></_DIMSD>
		<_DIMSP></_DIMSP>
		<_DIMSM></_DIMSM>
		<DESC></DESC>
		<DESCGEN></DESCGEN>
		<DESCPROD></DESCPROD>
		<_DESCFOURN></_DESCFOURN>
		<REP></REP>
		<REPSPE></REPSPE>
		<DESIGN>Pompe à chaleur TE14MIHTE</DESIGN>
		<DESIGNCOURT>Pompe à chaleur TE14MIHTE</DESIGNCOURT>
		<OPTIONS>&lt;b&gt;TSO10-TE14MIHTE&lt;/b&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Débit min/max  circuit Chauffage (l/h)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;1200/2400&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Calibre disjoncteur Courbe C sans /avec résistances&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;25/50&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Alimentation&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Monophasé230V&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;compresseur&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Compresseur inverter&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Pression acoustique à 5m&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;39&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Dimensions L/H/P&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;880x870x500&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Poids&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;160&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Longueur Frigo max&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;20&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;complément de charge en grammes par ml si sup à 10ml&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;50&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;diamètre des liaisons frigo  liquide-gaz&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;3/8-5/8&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35 OPTIMUM Puissance calorifique (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;5,38&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35 OPTIMUM Puissance absorbée (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;1,24&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35 OPTIMUM Coefficient de performance (COP)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;4,34&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35  MAXI Puissance calorifique (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;8,32&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35  MAXI Puissance absorbée (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;2,01&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  +7/35  MAXI Coefficient de performance (COP)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;4,13&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt; +7/65 Puissance calorifique (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;9,49&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  -7/35 Puissance calorifique (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;6,39&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  -7/35 Puissance absorbée (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;2,34&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;  -7/35 Coefficient de performance (COP)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;2,73&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt; -7/65 Puissance calorifique (w)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;9,16&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;ETAS Basse Température&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;1,38&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;ETAS Moyenne / Haute température&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;1,26&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; &lt;b&gt;Contenu du kit&lt;/b&gt; &lt;/li&gt;
&lt;br&gt;Pompe à chaleur TE 14MIHTE Haute Température Monobloc Extérieure&lt;br&gt;Haute température Réversible&lt;br&gt;Kit de sécurité complet monté&lt;br&gt;Module hydraulique intégré&lt;br&gt;Régulation intégrée
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; &lt;b&gt;Généralités&lt;/b&gt; &lt;/li&gt;
&lt;br&gt;Pompe à chaleur aérothermie bi-bloc&lt;br&gt;1 compresseur Copland technologie EVI Inverter performant&lt;br&gt;Pompe à chaleur adaptée à la rénovation et au neuf&lt;br&gt;Température de fonctionnement jusqu&apos;à - 25°C extérieur&lt;br&gt;Température départ chauffage 25°C 65°C&lt;br&gt;Echangeur à plaques brassées inox et échangeur extérieur à haute efficacité : coefficient de eprformance très élevé&lt;br&gt;Doubles détendeurs électroniques : meilleure fiabilité et contrôle à distance possibles en option&lt;br&gt;Régulation automatique conviviale et programmable&lt;br&gt;Nombreuses options disponibles : intégrées dès la fabrication dans votre machine
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; &lt;b&gt;La machine comprend&lt;/b&gt; &lt;/li&gt;
&lt;br&gt;un compresseur&lt;br&gt;des détendeurs électroniques&lt;br&gt;un condensateur&lt;br&gt;une pompe de circulation&lt;br&gt;un tableau électrique intégré comprenant tous les équipements de sécurité précablés sur des borniers&lt;br&gt;des flexibles de raccordement au réseau de chauffage et système de connexion frigorifique rapide&lt;br&gt;le programme de régulation intégrale commande le système, en assure la sécurité et comprend une régulation sur loi d&apos;eau permettant d&apos;ajuster la température extérieure assurant ainsi des performances optimales en toutes saisons&lt;br&gt;un bornier pour sonde extérieure (sonde extérieure comprise)&lt;br&gt;une résistance électrique d&apos;appoint 6 kW en monophasé 230 V paramétrée 2/4/6&lt;br&gt;1 ventliateur à vitesse variable, moteur à électro aimant permanent&lt;br&gt;1 échangeur extérieur haute efficacité
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt; &lt;b&gt;Avantages du produit&lt;/b&gt; &lt;/li&gt;
&lt;br&gt;Puissance de 2,1 à 10 kW pour s&apos;adapter au degré près aux besoins de l&apos;habitation&lt;br&gt;Fonctionnement jusqu&apos;à -25°c à l&apos;extérieur&lt;br&gt;COP jusqu&apos;à 4,13 (A7/35)&lt;br&gt;Température départ 65°C à -15°C extérieur, sans perte de puissance&lt;br&gt;Compresseur COPLAND EVI garanti 10 ans&lt;br&gt;PAC extrêmement silencieuse&lt;br&gt;Module intérieur isolé et compact&lt;br&gt;Options possibles : réversible, chauffage piscine, relevage&lt;br&gt;Chauffage combiné de l&apos;eau chaude sanitaire possible avec ballon indépendant&lt;br&gt;Pilotage des courbes de chauffe sur loi d&apos;eau
&lt;/ul&gt;
Les garanties sont (sous résevre de mis en service et contrat d&apos;entretien annuel) :
- 10 ans pour le compresseur
- 5 ans pour l&apos;électronique
- 2 ans pour les autres pièces

&lt;b&gt; &lt;i&gt; Les garanties sont soumises à la souscription d&apos;un contrat d&apos;entretien. Les garanties portent sur les produits, et non sur la main d&apos;oeuvre et le déplacement. &lt;/i&gt; &lt;/b&gt;</OPTIONS>
		<CODEART></CODEART>
		<OBSERV></OBSERV>
		<OBSCLI></OBSCLI>
		<OBSFRN></OBSFRN>
		<_OBS></_OBS>
		<REMARQUE></REMARQUE>
		<TXSAPRO>0</TXSAPRO>
		<CODEFAMILLE></CODEFAMILLE>
		<CODEFOURN></CODEFOURN>
		<NOMFOURN></NOMFOURN>
		<CODEPREST></CODEPREST>
		<NOMPREST></NOMPREST>
		<OBSFOURN></OBSFOURN>
		<IMAGE></IMAGE>
		<REPTARIF>C:\ELCIA\PRODEVIS\DAT\BIB</REPTARIF>
		<NOMTARIF>ISO FRANCE ENERGIES 2016 TEST</NOMTARIF>
		<PUAPR>9 800,00</PUAPR>
		<__PUAPRM1>9 800,00</__PUAPRM1>
		<__PUAPRM2>64 283,79</__PUAPRM2>
		<TOTAPRO>9 800,00</TOTAPRO>
		<__TOTAPROM1>9 800,00</__TOTAPROM1>
		<__TOTAPROM2>64 283,79</__TOTAPROM2>
		<PUAPRE>*****</PUAPRE>
		<__PUAPREM1>*****</__PUAPREM1>
		<__PUAPREM2>*****</__PUAPREM2>
		<TOTAPRE>*****</TOTAPRE>
		<__TOTAPREM1>*****</__TOTAPREM1>
		<__TOTAPREM2>*****</__TOTAPREM2>
		<PUAFRN>*****</PUAFRN>
		<__PUAFRNM1>*****</__PUAFRNM1>
		<__PUAFRNM2>*****</__PUAFRNM2>
		<TOTAFRN>*****</TOTAFRN>
		<__TOTAFRNM1>*****</__TOTAFRNM1>
		<__TOTAFRNM2>*****</__TOTAFRNM2>
		<TOTACHAT>9 800,00</TOTACHAT>
		<__TOTACHATM1>9 800,00</__TOTACHATM1>
		<__TOTACHATM2>64 283,79</__TOTACHATM2>
		<PUVPRO>9 800,00</PUVPRO>
		<__PUVPROM1>9 800,00</__PUVPROM1>
		<__PUVPROM2>64 283,79</__PUVPROM2>
		<PUVPROHORSREM>9 800,00</PUVPROHORSREM>
		<__PUVPROHORSREMM1>9 800,00</__PUVPROHORSREMM1>
		<__PUVPROHORSREMM2>64 283,79</__PUVPROHORSREMM2>
		<TOTVPRO>9 800,00</TOTVPRO>
		<__TOTVPROM1>9 800,00</__TOTVPROM1>
		<__TOTVPROM2>64 283,79</__TOTVPROM2>
		<TOTVPROTTC>11 760,00</TOTVPROTTC>
		<__TOTVPROTTCM1>11 760,00</__TOTVPROTTCM1>
		<__TOTVPROTTCM2>77 140,54</__TOTVPROTTCM2>
		<PUVFRN>0,00</PUVFRN>
		<__PUVFRNM1>0,00</__PUVFRNM1>
		<__PUVFRNM2>0,00</__PUVFRNM2>
		<PUVFRNHORSREM>0,00</PUVFRNHORSREM>
		<__PUVFRNHORSREMM1>0,00</__PUVFRNHORSREMM1>
		<__PUVFRNHORSREMM2>0,00</__PUVFRNHORSREMM2>
		<TOTVFRN>0,00</TOTVFRN>
		<__TOTVFRNM1>0,00</__TOTVFRNM1>
		<__TOTVFRNM2>0,00</__TOTVFRNM2>
		<TOTVFRNTTC>0,00</TOTVFRNTTC>
		<__TOTVFRNTTCM1>0,00</__TOTVFRNTTCM1>
		<__TOTVFRNTTCM2>0,00</__TOTVFRNTTCM2>
		<PUVPRE>0,00</PUVPRE>
		<__PUVPREM1>0,00</__PUVPREM1>
		<__PUVPREM2>0,00</__PUVPREM2>
		<PUVPREHORSREM>0,00</PUVPREHORSREM>
		<__PUVPREHORSREMM1>0,00</__PUVPREHORSREMM1>
		<__PUVPREHORSREMM2>0,00</__PUVPREHORSREMM2>
		<TOTVPRE>0,00</TOTVPRE>
		<__TOTVPREM1>0,00</__TOTVPREM1>
		<__TOTVPREM2>0,00</__TOTVPREM2>
		<TOTVPRETTC>0,00</TOTVPRETTC>
		<__TOTVPRETTCM1>0,00</__TOTVPRETTCM1>
		<__TOTVPRETTCM2>0,00</__TOTVPRETTCM2>
		<TOTVPROFRNTTC>11 760,00</TOTVPROFRNTTC>
		<_TOTVPROFRNTTCM1>11 760,00</_TOTVPROFRNTTCM1>
		<_TOTVPROFRNTTCM2>77 140,54</_TOTVPROFRNTTCM2>
		<PUHT>9 810,87</PUHT>
		<__PUHTM1>9 810,87</__PUHTM1>
		<__PUHTM2>64 355,09</__PUHTM2>
		<PUHTHORSREM>9 800,00</PUHTHORSREM>
		<__PUHTHORSREMM1>9 800,00</__PUHTHORSREMM1>
		<__PUHTHORSREMM2>64 283,79</__PUHTHORSREMM2>
		<TOTHT>9 810,87</TOTHT>
		<__TOTHTM1>9 810,87</__TOTHTM1>
		<__TOTHTM2>64 355,09</__TOTHTM2>
		<TOTTTC>11 773,04</TOTTTC>
		<__TOTTTCM1>11 773,04</__TOTTTCM1>
		<__TOTTTCM2>77 226,08</__TOTTTCM2>
		<PUECOTAXE>10,87</PUECOTAXE>
		<__PUECOTAXEM1>10,87</__PUECOTAXEM1>
		<__PUECOTAXEM2>71,30</__PUECOTAXEM2>
		<TOTECOTAXE>10,87</TOTECOTAXE>
		<__TOTECOTAXEM1>10,87</__TOTECOTAXEM1>
		<__TOTECOTAXEM2>71,30</__TOTECOTAXEM2>
		<TOTECOTAXETTC>13,04</TOTECOTAXETTC>
		<__TOTECOTAXETTCM1>13,04</__TOTECOTAXETTCM1>
		<__TOTECOTAXETTCM2>85,54</__TOTECOTAXETTCM2>
		<_ECOTAXE>Dont éco-participation : 10,87€ HT</_ECOTAXE>
		<___ECOTAXEM1>Dont éco-participation : 10,87€ HT</___ECOTAXEM1>
		<___ECOTAXEM2>Dont éco-participation : 71,30F HT</___ECOTAXEM2>
		<TVA>1</TVA>
		<TVATAUX>20</TVATAUX>
		<REMISE></REMISE>
		<REMISE2></REMISE2>
		<RPP></RPP>
		<REMISES></REMISES>
		<REMISEACHAT></REMISEACHAT>
		<_IMAGEH>0</_IMAGEH>
		<_IMAGEL>0</_IMAGEL>
		<_IMAGE>EXT</_IMAGE>
		<_LOGOFRN></_LOGOFRN>
		<_LOGODESC></_LOGODESC>
		<_COMPO></_COMPO>
		<TYPELIGNE>P</TYPELIGNE>
		<QTERECU>0</QTERECU>
		<QTECOM>0</QTECOM>
		<OBSRECEP></OBSRECEP>
		<SITUATIONS_QTE_INITIALE>0</SITUATIONS_QTE_INITIALE>
		<SITUATIONS_TOTHT_INITIALE>0,00</SITUATIONS_TOTHT_INITIALE>
		<__SITUATIONS_TOTHT_INITIALEM1>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_INITIALEM1>
		<__SITUATIONS_TOTHT_INITIALEM2>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_INITIALEM2>
		<SITUATIONS_QTE_PRECEDENTE>0</SITUATIONS_QTE_PRECEDENTE>
		<SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTE>0,00</SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTE>
		<__SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTEM1>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTEM1>
		<__SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTEM2>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTEM2>
		<SITUATIONS_QTE_EXECUTE>0</SITUATIONS_QTE_EXECUTE>
		<SITUATIONS_TOTHT_EXECUTE>0,00</SITUATIONS_TOTHT_EXECUTE>
		<__SITUATIONS_TOTHT_EXECUTEM1>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_EXECUTEM1>
		<__SITUATIONS_TOTHT_EXECUTEM2>0,00</__SITUATIONS_TOTHT_EXECUTEM2>
		<_IDCMDFRN>0</_IDCMDFRN>
		<_PUAPR_HORSOPTIONS>9 800,00</_PUAPR_HORSOPTIONS>
		<__PUAPR_HORSOPTIONSM1>9 800,00</__PUAPR_HORSOPTIONSM1>
		<__PUAPR_HORSOPTIONSM2>64 283,79</__PUAPR_HORSOPTIONSM2>
		<_PUAPR_HORSECOTAXE></_PUAPR_HORSECOTAXE>
		<__PUAPR_HORSECOTAXEM1></__PUAPR_HORSECOTAXEM1>
		<__PUAPR_HORSECOTAXEM2></__PUAPR_HORSECOTAXEM2>
		<_TOTAPRO_HORSECOTAXE></_TOTAPRO_HORSECOTAXE>
		<__TOTAPRO_HORSECOTAXEM1></__TOTAPRO_HORSECOTAXEM1>
		<__TOTAPRO_HORSECOTAXEM2></__TOTAPRO_HORSECOTAXEM2>
		<PUAPR_BRUT>9 800,00</PUAPR_BRUT>
		<__PUAPR_BRUTM1>9 800,00</__PUAPR_BRUTM1>
		<__PUAPR_BRUTM2>64 283,79</__PUAPR_BRUTM2>
		<PUAPR_BRUTREMISABLE>9 800,00</PUAPR_BRUTREMISABLE>
		<__PUAPR_BRUTREMISABLEM1>9 800,00</__PUAPR_BRUTREMISABLEM1>
		<__PUAPR_BRUTREMISABLEM2>64 283,79</__PUAPR_BRUTREMISABLEM2>
		<PUAPR_BRUTNONREMISABLE>0,00</PUAPR_BRUTNONREMISABLE>
		<__PUAPR_BRUTNONREMISABLEM1>0,00</__PUAPR_BRUTNONREMISABLEM1>
		<__PUAPR_BRUTNONREMISABLEM2>0,00</__PUAPR_BRUTNONREMISABLEM2>
		<_DATAFRN_IDENT>0</_DATAFRN_IDENT>
		<_DATALT_IDENT>0</_DATALT_IDENT>
		<_IDGRPART></_IDGRPART>
		<_NUMCHASSIS>2</_NUMCHASSIS>
		<_NUMELEMENT></_NUMELEMENT>
		<_COMPO_LIGNE_DESC></_COMPO_LIGNE_DESC>
		<HORS_NORME_ETAT_ACCORD></HORS_NORME_ETAT_ACCORD>
		<FOURN_NUM_ACCORD></FOURN_NUM_ACCORD>
		<FOURN_LIB_ACCORD></FOURN_LIB_ACCORD>
	</ARTICLE>
	<SOCIETE>
		<MASOCIETE>ELCIA</MASOCIETE>
		<MONADR1>256 avenue Marcel Mérieux</MONADR1>
		<MONADR2></MONADR2>
		<MONCP>69530</MONCP>
		<MAVILLE>Brignais</MAVILLE>
		<MONPAYS>France</MONPAYS>
		<MONTEL>+33 (0)4 72 18 51 41</MONTEL>
		<MONFAX>+33 (0)4 72 18 51 42</MONFAX>
		<MONEMAIL></MONEMAIL>
		<MONWEB>www.elcia.com</MONWEB>
		<MAREGION></MAREGION>
		<MAFJ></MAFJ>
		<MONCAPITAL></MONCAPITAL>
		<MAMONNAIE></MAMONNAIE>
		<MONSIRET></MONSIRET>
		<MONAPE></MONAPE>
		<MONCODETVA></MONCODETVA>
		<MONIBAN></MONIBAN>
		<MONNOM></MONNOM>
		<MAFONCTION></MAFONCTION>
		<MONSITE></MONSITE>
		<MONAGENCE>0001</MONAGENCE>
		<MONDEPOT></MONDEPOT>
		<MONOBS1></MONOBS1>
		<MONOBS2></MONOBS2>
		<MONLOGO></MONLOGO>
	</SOCIETE>
	<UTILISATEUR>
		<UTCIVILITE></UTCIVILITE>
		<UTNOM></UTNOM>
		<UTPRENOM></UTPRENOM>
		<UTINITIALES></UTINITIALES>
		<UTFONCTION></UTFONCTION>
		<UTTEL></UTTEL>
		<UTFAX></UTFAX>
		<UTEMAIL></UTEMAIL>
	</UTILISATEUR>
	<MODELE>
		<TITNUMDEVIS>Devis n°</TITNUMDEVIS>
		<TITSUIVANT>Suivant</TITSUIVANT>
		<TITNUMFACTURE>Facture n°</TITNUMFACTURE>
		<TITDATE>Date</TITDATE>
		<TITCODECLI>Code client</TITCODECLI>
		<TITTEL>Tél.</TITTEL>
		<TITFAX>Fax.</TITFAX>
		<TITEMAIL>E-mail</TITEMAIL>
		<TITCONTACT>Votre contact</TITCONTACT>
		<TITDELAI>Délai</TITDELAI>
		<TITADRLIV>Adresse de livraison</TITADRLIV>
		<TITREFAFFAIRE>Référence affaire</TITREFAFFAIRE>
		<TITDESC>Description</TITDESC>
		<TITDESCG>Descriptif général</TITDESCG>
		<TITDESCP>Descriptif produit</TITDESCP>
		<TITQTE>Quantité</TITQTE>
		<TITPRIXUN>Prix unitaire</TITPRIXUN>
		<TITPRIXTOT>Prix total</TITPRIXTOT>
		<TITTAXE>TVA</TITTAXE>
		<TITTAXE1>TVA 1</TITTAXE1>
		<TITTAXE2>TVA 2</TITTAXE2>
		<TITTAXE3>TVA 3</TITTAXE3>
		<TITECOTAXE>Éco-participation</TITECOTAXE>
		<TITPAIEMENT>Mode de paiement</TITPAIEMENT>
		<TITTOTHT>Total HT :</TITTOTHT>
		<TITTOTTAXE>Total TVA</TITTOTTAXE>
		<TITTOTTTC>Total TTC</TITTOTTTC>
		<TITNOMCLI>Nom du client</TITNOMCLI>
		<TITSIGNATURE>Signature</TITSIGNATURE>
		<TITREMISE>Remise</TITREMISE>
		<TITACOMPTEDU>Acompte dû</TITACOMPTEDU>
		<TITACOMPTERECU>Acompte reçu</TITACOMPTERECU>
		<TITNETAPAYER>Net à payer</TITNETAPAYER>
		<TITECHEANCE>Échéance</TITECHEANCE>
	</MODELE>
	<DIVAFFAIRE>
		<DIVERS1></DIVERS1>
		<DIVERS2></DIVERS2>
		<DIVERS3></DIVERS3>
		<DIVERS4></DIVERS4>
		<DIVERS5></DIVERS5>
		<DIVERS6></DIVERS6>
		<DIVERS7></DIVERS7>
		<DIVERS8></DIVERS8>
		<DIVERS9></DIVERS9>
		<DIVERS10></DIVERS10>
		<DIVERS11></DIVERS11>
		<DIVERS12></DIVERS12>
		<DIVERS13></DIVERS13>
		<DIVERS14></DIVERS14>
		<DIVERS15></DIVERS15>
		<DIVERS16></DIVERS16>
		<DIVERS17></DIVERS17>
		<DIVERS18></DIVERS18>
		<DIVERS19></DIVERS19>
		<DIVERS20></DIVERS20>
		<DIVERS21></DIVERS21>
		<DIVERS22></DIVERS22>
		<DIVERS23></DIVERS23>
		<DIVERS24></DIVERS24>
		<DIVERS25></DIVERS25>
		<TITDIVERS1>Liste divers n°1</TITDIVERS1>
		<TITDIVERS2>Liste divers n°2</TITDIVERS2>
		<TITDIVERS3>Liste divers n°3</TITDIVERS3>
		<TITDIVERS4>Liste divers n°4</TITDIVERS4>
		<TITDIVERS5>Liste divers n°5</TITDIVERS5>
		<TITDIVERS6>Liste divers n°6</TITDIVERS6>
		<TITDIVERS7>Liste divers n°7</TITDIVERS7>
		<TITDIVERS8>Liste divers n°8</TITDIVERS8>
		<TITDIVERS9>Liste divers n°9</TITDIVERS9>
		<TITDIVERS10>Liste divers n°10</TITDIVERS10>
		<TITDIVERS11>Liste divers n°11</TITDIVERS11>
		<TITDIVERS12>Liste divers n°12</TITDIVERS12>
		<TITDIVERS13>Liste divers n°13</TITDIVERS13>
		<TITDIVERS14>Liste divers n°14</TITDIVERS14>
		<TITDIVERS15>Liste divers n°15</TITDIVERS15>
		<TITDIVERS16>Liste divers n°16</TITDIVERS16>
		<TITDIVERS17>Liste divers n°17</TITDIVERS17>
		<TITDIVERS18>Liste divers n°18</TITDIVERS18>
		<TITDIVERS19>Liste divers n°19</TITDIVERS19>
		<TITDIVERS20>Liste divers n°20</TITDIVERS20>
		<TITDIVERS21>Liste divers n°21</TITDIVERS21>
		<TITDIVERS22>Liste divers n°22</TITDIVERS22>
		<TITDIVERS23>Liste divers n°23</TITDIVERS23>
		<TITDIVERS24>Liste divers n°24</TITDIVERS24>
		<TITDIVERS25>Liste divers n°25</TITDIVERS25>
	</DIVAFFAIRE>
	<FINANCEMENT>
		<BAREME></BAREME>
		<ORGANISME></ORGANISME>
		<MONTANTFINANCE>0,00</MONTANTFINANCE>
		<__MONTANTFINANCEM1>0,00</__MONTANTFINANCEM1>
		<__MONTANTFINANCEM2>0,00</__MONTANTFINANCEM2>
		<PREMIEREECHEANCHE>0</PREMIEREECHEANCHE>
		<NBPAIEMENTS>0</NBPAIEMENTS>
		<PERIODICITE></PERIODICITE>
		<TAUX>0</TAUX>
		<TYPETAUX>TAEG</TYPETAUX>
		<MONTANTPAIEMENT>0,00</MONTANTPAIEMENT>
		<__MONTANTPAIEMENTM1>0,00</__MONTANTPAIEMENTM1>
		<__MONTANTPAIEMENTM2>0,00</__MONTANTPAIEMENTM2>
		<TOTALPAIEMENTS>0,00</TOTALPAIEMENTS>
		<__TOTALPAIEMENTSM1>0,00</__TOTALPAIEMENTSM1>
		<__TOTALPAIEMENTSM2>0,00</__TOTALPAIEMENTSM2>
		<COUTFINANCEMENT>0,00</COUTFINANCEMENT>
		<__COUTFINANCEMENTM1>0,00</__COUTFINANCEMENTM1>
		<__COUTFINANCEMENTM2>0,00</__COUTFINANCEMENTM2>
		<REMARQUES></REMARQUES>
		<DTENVOYE></DTENVOYE>
		<ETATDOSSIER></ETATDOSSIER>
		<DTACCEPTE></DTACCEPTE>
		<NUMACCORD></NUMACCORD>
		<DTDEBUTPAIEMENT></DTDEBUTPAIEMENT>
	</FINANCEMENT>
	<AFFAIRE>
		<CONTACT></CONTACT>
		<DIVERSOBS></DIVERSOBS>
		<REGLEMENT></REGLEMENT>
		<NBJOURS></NBJOURS>
		<CODEREGL></CODEREGL>
		<FINMOIS></FINMOIS>
		<_ACOMPTE></_ACOMPTE>
		<PACOMPTE></PACOMPTE>
		<LIMDATE></LIMDATE>
		<DELAI>4 semaines</DELAI>
		<NUMDOC>00039</NUMDOC>
		<DTDOC>26/04/2016</DTDOC>
		<NUMSITUATION>1</NUMSITUATION>
		<_ID>40</_ID>
		<M>€</M>
		<_MM1>€</_MM1>
		<_MM2>F</_MM2>
		<NOMM>Euro</NOMM>
		<_NOMMM1>Euro</_NOMMM1>
		<_NOMMM2>Franc</_NOMMM2>
		<M2>F</M2>
		<_M2M1>F</_M2M1>
		<_M2M2>€</_M2M2>
		<NOMM2>Franc</NOMM2>
		<_NOMM2M1>Franc</_NOMM2M1>
		<_NOMM2M2>Euro</_NOMM2M2>
		<NUMD>00039</NUMD>
		<DATED>26.04.2016</DATED>
		<NUMC></NUMC>
		<DATEC></DATEC>
		<NUMB></NUMB>
		<DATEB></DATEB>
		<NUMF></NUMF>
		<DATEF></DATEF>
		<REF></REF>
		<CRAFFAIRE></CRAFFAIRE>
		<ZONEAFF></ZONEAFF>
		<MOTIF></MOTIF>
		<MOTIFCMP></MOTIFCMP>
		<ECHEANCE>11.05.2016</ECHEANCE>
	</AFFAIRE>
	<PHOTOS><PHOTO></PHOTO><OBS></OBS></PHOTOS>
	<ADRLIVRAISON>
		<TITLIVR>Société</TITLIVR>
		<NOMLIVR>Test</NOMLIVR>
		<PRENOMLIVR></PRENOMLIVR>
		<TITLIVR_PRENOMLIVR_NOMLIVR>Société Test</TITLIVR_PRENOMLIVR_NOMLIVR>
		<TITLIVR_NOMLIVR_PRENOMLIVR>Société Test</TITLIVR_NOMLIVR_PRENOMLIVR>
		<ADRLIVR1></ADRLIVR1>
		<ADRLIVR2></ADRLIVR2>
		<CPVILLELIVR></CPVILLELIVR>
		<CPLIVR></CPLIVR>
		<VILLELIVR></VILLELIVR>
		<REGIONLIVR></REGIONLIVR>
		<PAYSLIVR></PAYSLIVR>
		<TELLIVR></TELLIVR>
