{
	"name": "qFronte",
	"value": [
		{
			"VALTOT": 3037426.62,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "AUC",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 337.220779,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 694712.32,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 2342714.3
		},
		{
			"VALTOT": 23767.55,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 4.294736,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 22788.83,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 978.72
		},
		{
			"VALTOT": 5664104.94,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "AUS1",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 549.478472,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 872100.49,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 4792004.45
		},
		{
			"VALTOT": -1.29,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "BASCO3",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 0,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 0,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1.29
		},
		{
			"VALTOT": -11.29,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "CLASSICA1",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 12.9,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -10,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1.29
		},
		{
			"VALTOT": 14809.8,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "FAM1503871",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 7.076237,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 13831.08,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 978.72
		},
		{
			"VALTOT": -303.71,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "FAM3503871",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 0.426559,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -302.42,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1.29
		},
		{
			"VALTOT": -194.9,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "MMM*006",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 0.666288,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -193.61,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1.29
		},
		{
			"VALTOT": 6252886.23,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "OOOO",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": -17805.699,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -35315.67,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 6288201.9
		},
		{
			"VALTOT": -1.29,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "PCAPCON",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 0,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 0,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1.29
		},
		{
			"VALTOT": 32427245.77,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "PLSEGN",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": -5.062423,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 34156386.39,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -1729140.62
		},
		{
			"VALTOT": 536736.51,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "TESTY",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 79.731145,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 298633,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 238103.51
		},
		{
			"VALTOT": 4551540.32,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "*006",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": -306.038797,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -2209069.55,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 6760609.87
		},
		{
			"VALTOT": 106911.61,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "*006AAA",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": -0.007997,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 106920.16,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -8.55
		},
		{
			"VALTOT": -1038524.82,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "*006PROVAC",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 0.038748,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -1038122.57,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": -402.25
		},
		{
			"VALTOT": -156686.06,
			"DESCLI": "LAURA GIACOBAZZI",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "*0061111",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": -4.292938,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": -163714.21,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 7028.15
		}
	]
},
{
	"name": "qDossierTit",
	"value": [
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -14996.12,
			"PERC_PLUSMIN": 4.2768,
			"VALMER": -14996.12,
			"QUANTI": -836,
			"PERC": -0.44259,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": 17.20224,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "ASSICURAZIONI GENERALI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 17.93794,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "PR0000062072",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -615.05,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "001628",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 302103.6,
			"PERC_PLUSMIN": 94.906,
			"VALMER": 302103.6,
			"QUANTI": 21335,
			"PERC": 8.91617,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": 7.26504,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "GENERALI ASS",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "G",
			"UNIMER": 14.16,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0000062072",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 147103.97,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "006207",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 350840,
			"PERC_PLUSMIN": 93.1037,
			"VALMER": 350840,
			"QUANTI": 25060,
			"PERC": 10.35456,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": 7.24999,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 169155.25,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 350840,
			"PERC_PLUSMIN": 93.1037,
			"VALMER": 350840,
			"QUANTI": 25060,
			"PERC": 10.35456,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": 7.24999,
			"GRUTIT": "TR1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 2,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 169155.25,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "TOTAL RETURN"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 2400378.08,
			"PERC_PLUSMIN": 11089.4789,
			"VALMER": 2400000,
			"QUANTI": 20000,
			"PERC": 70.84384,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": 107.2436,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP-1AG34         5%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "271702",
			"UNIMER": 12000,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0003535157",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 2378551.28,
			"VALRAT": 378.08,
			"CODABI": "353515",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -235821.26,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -235821.26,
			"QUANTI": -235821.26,
			"PERC": -6.95994,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": 439753.74,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 439753.74,
			"QUANTI": 500000,
			"PERC": 12.97872,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "PROVA PER GIROCONTO",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQALE",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -219876.87,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -219876.87,
			"QUANTI": -250000,
			"PERC": -6.48936,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITÀ DI SCARICO",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQALG",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 15045.45,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 15045.45,
			"QUANTI": 18054.54,
			"PERC": 0.44405,
			"CODCLI": "AUC",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN STERLINE G.B.",
			"CAMUNI": 1.2,
			"DIVISA": "GBP",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ002",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ002",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 31736.37,
			"PERC_PLUSMIN": -0.2571,
			"VALMER": 31736.37,
			"QUANTI": 500,
			"PERC": 324.91638,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": 70,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "NESTLE S.A.",
			"CAMUNI": 1.1501,
			"DIVISA": "CHF",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "NESN VX",
			"UNIMER": 73,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "CH0038863350",
			"CMA": 1.1,
			"PLUSMINUS": -81.81,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "CAMPER",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -14000,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -14000,
			"QUANTI": -1000,
			"PERC": -143.33175,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -14000,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -14000,
			"QUANTI": -1000,
			"PERC": -143.33175,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "TR1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 2,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "TOTAL RETURN"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 4.93,
			"PERC_PLUSMIN": -50,
			"VALMER": 4.93,
			"QUANTI": 0.0493,
			"PERC": 0.05047,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": 200,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "ALPI AZ. AREA EURO",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "ALPI F AZ",
			"UNIMER": 100,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -4.93,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000044",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -800,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -800,
			"QUANTI": -100,
			"PERC": -8.19039,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "FIAT RISP          .",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "FR",
			"UNIMER": 8,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0001976429",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197642",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -610,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -610,
			"QUANTI": -610,
			"PERC": -6.24517,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IMPEGNATA FONDI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQFON",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQFON",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -25604.36,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -25604.36,
			"QUANTI": -25604.36,
			"PERC": -262.13697,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 33040.61,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 33040.61,
			"QUANTI": 38000,
			"PERC": 338.26917,
			"CODCLI": "AUSTE",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN FRANCHE SVIZZERA",
			"CAMUNI": 1.1501,
			"DIVISA": "CHF",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ003",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ003",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 433700,
			"PERC_PLUSMIN": 11011.1111,
			"VALMER": 433700,
			"QUANTI": 4337,
			"PERC": 7.65699,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 0.9,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "TITOLO C",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "ITLMSC",
			"UNIMER": 100,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "ITLMSC",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 429796.7,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "C",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 14996.12,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 14996.12,
			"QUANTI": 836,
			"PERC": 0.26476,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "ASSICURAZIONI GENERALI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 17.93794,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "PR0000062072",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "001628",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 7607.45,
			"PERC_PLUSMIN": 51.1574,
			"VALMER": 7607.45,
			"QUANTI": 6491,
			"PERC": 0.13431,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 0.77535,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "BASTOGI SPA",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "B",
			"UNIMER": 1.172,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0004412497",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 2574.65,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "007207",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 372871.23,
			"PERC_PLUSMIN": 14.8333,
			"VALMER": 372871.23,
			"QUANTI": 2705887,
			"PERC": 6.58306,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 0.12,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "DALMINE",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 0.1378,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0000078250",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 48164.79,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "007825",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 10001.72,
			"PERC_PLUSMIN": -2.0833,
			"VALMER": 10001.72,
			"QUANTI": 85121,
			"PERC": 0.17658,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 0.12,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "OLCESE",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "O",
			"UNIMER": 0.1175,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0001030540",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -212.8,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "103054",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 529,
			"PERC_PLUSMIN": 2.6786,
			"VALMER": 529,
			"QUANTI": 500,
			"PERC": 0.00934,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 103.04,
			"GRUTIT": "PA2",
			"DESTITB": "ARGENTINA-2049 8% EUR",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 105.8,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0006527292",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 13.8,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "001394",
			"DESTAB": "OBBLIGAZIONI"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 5040793.97,
			"PERC_PLUSMIN": 11089.4794,
			"VALMER": 5040000,
			"QUANTI": 42000,
			"PERC": 88.99542,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": 107.2436,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP-1AG34         5%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "271702",
			"UNIMER": 12000,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0003535157",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 4994957.69,
			"VALRAT": 793.97,
			"CODABI": "353515",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -750870.83,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -750870.83,
			"QUANTI": -750870.83,
			"PERC": -13.25665,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 534476.28,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 534476.28,
			"QUANTI": 641371.54,
			"PERC": 9.4362,
			"CODCLI": "AUS1",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN STERLINE G.B.",
			"CAMUNI": 1.2,
			"DIVISA": "GBP",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ002",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ002",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -1.29,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -1.29,
			"QUANTI": -1.29,
			"PERC": 100,
			"CODCLI": "BASCO3",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -11.29,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -11.29,
			"QUANTI": -11.29,
			"PERC": 100,
			"CODCLI": "CLASSICA1",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 31736.37,
			"PERC_PLUSMIN": -0.2571,
			"VALMER": 31736.37,
			"QUANTI": 500,
			"PERC": 214.29304,
			"CODCLI": "FAM1503871",
			"PMA": 70,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "NESTLE S.A.",
			"CAMUNI": 1.1501,
			"DIVISA": "CHF",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "NESN VX",
			"UNIMER": 73,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "CH0038863350",
			"CMA": 1.1,
			"PLUSMINUS": -81.81,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "CAMPER",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -610,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -610,
			"QUANTI": -610,
			"PERC": -4.11889,
			"CODCLI": "FAM1503871",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IMPEGNATA FONDI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQFON",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQFON",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -49357.18,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -49357.18,
			"QUANTI": -49357.18,
			"PERC": -333.27378,
			"CODCLI": "FAM1503871",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 33040.61,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 33040.61,
			"QUANTI": 38000,
			"PERC": 223.09964,
			"CODCLI": "FAM1503871",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN FRANCHE SVIZZERA",
			"CAMUNI": 1.1501,
			"DIVISA": "CHF",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ003",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ003",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -303.71,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -303.71,
			"QUANTI": -303.71,
			"PERC": 100,
			"CODCLI": "FAM3503871",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -194.9,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -194.9,
			"QUANTI": -194.9,
			"PERC": 100,
			"CODCLI": "MMM*006",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 690,
			"PERC_PLUSMIN": -86.4706,
			"VALMER": 690,
			"QUANTI": 50,
			"PERC": 0.01103,
			"CODCLI": "OOOO",
			"PMA": 102,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "ENI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 13.8,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0003132476",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -4410,
			"VALRAT": 0,
