{
	"name": "qFronte",
	"value": [
		{
			"VALTOT": 30307617.38,
			"DESCLI": "NOMEXXXX MOSCA",
			"PRELIEVI": 0,
			"CODCLI": "G202000",
			"F": 1,
			"AL": "17/12/2018 00:00:00.0",
			"REND_CLIENTE": 6.225915,
			"APPORTI": 0,
			"CONSDAL": 28521378.31,
			"DAL": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PLUSMIN": 1786239.07
		}
	]
},
{
	"name": "qDossierTit",
	"value": [
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 920.4,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 920.4,
			"QUANTI": 65,
			"PERC": 0.00241,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 14.16,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "GENERALI ASS",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "G",
			"UNIMER": 14.16,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0000062072",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 0,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "006207",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 1000,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 1000,
			"QUANTI": 100,
			"PERC": 0.00262,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 10,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 10,
			"POS": 0,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 0,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "12E602",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 7835114,
			"PERC_PLUSMIN": 32.7499,
			"VALMER": 7835114,
			"QUANTI": 559651,
			"PERC": 20.54257,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 10.54615,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 1932950.61,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 18.81,
			"PERC_PLUSMIN": -18.2174,
			"VALMER": 18.81,
			"QUANTI": 50,
			"PERC": 0.00005,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 5.52,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE",
			"CAMUNI": 333,
			"DIVISA": "JPY",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "   ",
			"UNIMER": 125.28,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "JP3735400008",
			"CMA": 12,
			"PLUSMINUS": -4.19,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000118",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 4397.54,
			"PERC_PLUSMIN": -12.5738,
			"VALMER": 4397.54,
			"QUANTI": 1000000,
			"PERC": 0.01153,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 0.00503,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "FRUIT OF THE LOOM LTD",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "FTL $",
			"UNIMER": 0.005,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "KYG3682L1059",
			"CMA": 1,
			"PLUSMINUS": -632.46,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000047",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -1859.28,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -1859.28,
			"QUANTI": -140,
			"PERC": -0.00487,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "HEWLETT-PACKARD CO",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "   ",
			"UNIMER": 15.1,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "US4282361033",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "*00330",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 169356.64,
			"PERC_PLUSMIN": 2447.908,
			"VALMER": 169356.64,
			"QUANTI": 1030,
			"PERC": 0.44403,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 8.59417,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "APPLE COMPUTER",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "AAPL",
			"UNIMER": 186.95,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "US0378331005",
			"CMA": 1.33175,
			"PLUSMINUS": 162709.75,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "037833",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 3518.03,
			"PERC_PLUSMIN": -20.8095,
			"VALMER": 3518.03,
			"QUANTI": 1000,
			"PERC": 0.00922,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 5.50869,
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTITB": "APPLIED MATERIALS",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "   ",
			"UNIMER": 4,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "US0003822210",
			"CMA": 1.24,
			"PLUSMINUS": -924.46,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "382221",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -93.95,
			"PERC_PLUSMIN": 2.1994,
			"VALMER": -93.4,
			"QUANTI": -66.197183,
			"PERC": -0.00025,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 138.06,
			"GRUTIT": "PA2",
			"DESTITB": "BTP-1 NOV 2047 6,5%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "038877",
			"UNIMER": 141.09,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "IT0001174611",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -2.01,
			"VALRAT": -0.55,
			"CODABI": "117461",
			"DESTAB": "OBBLIGAZIONI"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 8125.32,
			"PERC_PLUSMIN": 4.9198,
			"VALMER": 7853.25,
			"QUANTI": 15000,
			"PERC": 0.0213,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 49.9,
			"GRUTIT": "PA2",
			"DESTITB": "ARGENT 7.82 12/31/33",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 52.355,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "XS0501195134",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 368.25,
			"VALRAT": 272.07,
			"CODABI": "119513",
			"DESTAB": "OBBLIGAZIONI"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 1616.77,
			"PERC_PLUSMIN": -91.3323,
			"VALMER": 1547.81,
			"QUANTI": 25000,
			"PERC": 0.00424,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 99.99998,
			"GRUTIT": "PA2",
			"DESTITB": "EIB 5 04/29/16",
			"CAMUNI": 15.9903,
			"DIVISA": "ZAR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 99,
			"POS": 0,
			"CODISIN": "XS0878118594",
			"CMA": 1.4,
			"PLUSMINUS": -16309.33,
			"VALRAT": 68.96,
			"CODABI": "811859",
			"DESTAB": "OBBLIGAZIONI"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -1859.28,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -1859.28,
			"QUANTI": -140,
			"PERC": -0.00487,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "AR1",
			"DESTITB": "HEWLETT-PACKARD CO",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "   ",
			"UNIMER": 15.1,
			"POS": 1,
			"CODISIN": "US4282361033",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "*00330",
			"DESTAB": "ABSOLUTE RETURN"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 7835114,
			"PERC_PLUSMIN": 32.7499,
			"VALMER": 7835114,
			"QUANTI": 559651,
			"PERC": 20.54257,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 10.54615,
			"GRUTIT": "TR1",
			"DESTITB": "FIAT B",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "F",
			"UNIMER": 14,
			"POS": 2,
			"CODISIN": "IT0004644743",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 1932950.61,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "197640",
			"DESTAB": "TOTAL RETURN"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 159.34,
			"PERC_PLUSMIN": -100,
			"VALMER": 0,
			"QUANTI": 200000,
			"PERC": 0.00042,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 100.27751,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP ITALIA 20-APR-23 0.5%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "BTP 4/23",
			"UNIMER": 0,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0005105843",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -200555.02,
			"VALRAT": 159.34,
			"CODABI": "FM1234",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 5.63,
			"PERC_PLUSMIN": 12.2,
			"VALMER": 5.61,
			"QUANTI": 5,
			"PERC": 0.00001,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 100,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP 01.09.18/01.03.21 EUR 3,75",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 112.221,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0004634132",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 0.61,
			"VALRAT": 0.02,
			"CODABI": "FM2240",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 10000,
			"PERC_PLUSMIN": 100,
			"VALMER": 10000,
			"QUANTI": 1000,
			"PERC": 0.02622,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 5,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "PCCCC",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 10,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 5000,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "PCCCC",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 8750,
			"PERC_PLUSMIN": 306.5702,
			"VALMER": 8750,
			"QUANTI": 350,
			"PERC": 0.02294,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 6.149,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "AZ FUNIVIE OROPA ",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "AZ F OROPA",
			"UNIMER": 25,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0000000001",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 6597.85,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000038",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 42125.8,
			"PERC_PLUSMIN": -67.8236,
			"VALMER": 42125.8,
			"QUANTI": 421.258,
			"PERC": 0.11045,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 310.78664,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "ALPI AZ. AREA EURO",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "ALPI F AZ",
			"UNIMER": 100,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -88795.56,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000044",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -10000,
			"PERC_PLUSMIN": -61.06,
			"VALMER": -10000,
			"QUANTI": -100,
			"PERC": -0.02622,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 256.80558,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "F.DO ALPI OBBL. INTERNAZ.",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "ALPI F OBB",
			"UNIMER": 100,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0001079810",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 15680.56,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000045",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": -132696.03,
			"PERC_PLUSMIN": 10.475,
			"VALMER": -132570,
			"QUANTI": -100000,
			"PERC": -0.34791,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 120,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP-1NV26      7,25%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "021666",
			"UNIMER": 132.57,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0000024593",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -12570,
			"VALRAT": -126.03,
			"CODABI": "002459",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 21478.63,
			"PERC_PLUSMIN": 37.68,
			"VALMER": 20652,
			"QUANTI": 15000,
			"PERC": 0.05631,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 100,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTP-1GE03     12%    S",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 137.68,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0000366721",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 5652,
			"VALRAT": 826.63,
			"CODABI": "036623",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 1219.72,
			"PERC_PLUSMIN": 18.8995,
			"VALMER": 1213.5,
			"QUANTI": 1000,
			"PERC": 0.0032,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 102.061,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTPI-15ST35    2,35%",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 121.34959,
			"POS": null,
			"CODISIN": "IT0003745541",
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 192.89,
			"VALRAT": 6.22,
			"CODABI": "374554",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 0.16,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 0.16,
			"QUANTI": 100,
			"PERC": 0,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 500,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "IRS DAL 23-09-16 AL 24-09-26",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 0.07794,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "403040",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 105739.31,
			"PERC_PLUSMIN": 6.7071,
			"VALMER": 105490,
			"QUANTI": 100000,
			"PERC": 0.27723,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 98.85942,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BTPI ITALIA 04/20 1,65% EUR",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 105.49,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": 6630.58,
			"VALRAT": 249.31,
			"CODABI": "501278",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 15401.09,
			"PERC_PLUSMIN": -1,
			"VALMER": 14850,
			"QUANTI": 15000,
			"PERC": 0.04038,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 100,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "TITOLO DI STATO GOVERNATIVO HY",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 99,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -150,
			"VALRAT": 551.09,
			"CODABI": "599472",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 16501.3,
			"PERC_PLUSMIN": -1,
			"VALMER": 15840,
			"QUANTI": 16000,
			"PERC": 0.04326,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 100,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "TITOLO DI STATO GOVERNATIVO IG",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 99,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": 0,
			"PLUSMINUS": -160,
			"VALRAT": 661.3,
			"CODABI": "599473",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 1,
			"VALTOT": 87.95,
			"PERC_PLUSMIN": 105.2509,
			"VALMER": 87.95,
			"QUANTI": 10,
			"PERC": 0.00023,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": 5.999,
			"GRUTIT": null,
			"DESTITB": "BBT (US)",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 10,
			"POS": null,
			"CODISIN": "US0549371070",
			"CMA": 1.4,
			"PLUSMINUS": 45.1,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "00001C",
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": 50,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 50,
			"QUANTI": 50,
			"PERC": 0.00013,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IMPEGNATA FONDI",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQFON",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQFON",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": 15559831.08,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 15559831.08,
			"QUANTI": 15559831.08,
			"PERC": 40.79569,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN EURO CONTO OMNIB",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ242",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQUID",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": 100,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 100,
			"QUANTI": 100,
			"PERC": 0.00026,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "CREDITO CAPITAL GAINS",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "$RITE$",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 2,
			"VALTOT": -12.72,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -12.72,
			"QUANTI": -12.72,
			"PERC": -0.00003,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLA",
			"DESTITB": "FM LIQ TEST",
			"CAMUNI": 0,
			"DIVISA": "EUR",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "FM",
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": null,
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "000001",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": -152.08,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -152.08,
			"QUANTI": -182.49,
			"PERC": -0.0004,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN STERLINE G.B.",
			"CAMUNI": 1.2,
			"DIVISA": "GBP",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ002",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ002",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": -1.15,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": -1.15,
			"QUANTI": -382,
			"PERC": 0,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN YEN GIAPPONE",
			"CAMUNI": 333,
			"DIVISA": "JPY",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": "ASD",
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ071",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ071",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 96.87,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 96.87,
			"QUANTI": 1000,
			"PERC": 0.00025,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN CORONE SVEZIA",
			"CAMUNI": 10.3227,
			"DIVISA": "SEK",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ009",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ009",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		},
		{
			"ORD": 3,
			"VALTOT": 6646818.2,
			"PERC_PLUSMIN": 0,
			"VALMER": 6646818.2,
			"QUANTI": 7557432.29,
			"PERC": 17.42702,
			"CODCLI": "G202000",
			"PMA": null,
			"GRUTIT": "ZLD",
			"DESTITB": "LIQUIDITA' IN DOLLARI (USD)",
			"CAMUNI": 1.137,
			"DIVISA": "USD",
			"POSITION": null,
			"CODALFA": null,
			"UNIMER": 1,
			"POS": null,
			"CODISIN": "LIQ001",
			"CMA": null,
			"PLUSMINUS": null,
			"VALRAT": 0,
			"CODABI": "LIQ001",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		}
	]
},
{
	"name": "qPortafoglio",
	"value": [
		{
			"VALTOT": 8012466.14,
			"ORD": 0,
			"POSITION": null,
			"PERC": 21.008,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": "PA1",
			"DESTAB": "AZIONI ITALIA"
		},
		{
			"VALTOT": 9648.14,
			"ORD": 0,
			"POSITION": null,
			"PERC": 0.025,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": "PA2",
			"DESTAB": "OBBLIGAZIONI"
		},
		{
			"VALTOT": -1859.28,
			"ORD": 1,
			"POSITION": null,
			"PERC": -0.005,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": null,
			"DESTAB": "ABSOLUTE RETURN"
		},
		{
			"VALTOT": 7835114,
			"ORD": 2,
			"POSITION": null,
			"PERC": 20.543,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": null,
			"DESTAB": "TOTAL RETURN"
		},
		{
			"VALTOT": 78772.9,
			"ORD": 3,
			"POSITION": null,
			"PERC": 0.207,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": null,
			"DESTAB": "ALTRO"
		},
		{
			"VALTOT": 15559968.36,
			"ORD": 4,
			"POSITION": "ZLA",
			"PERC": 40.796,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": "1000",
			"DESTAB": "LIQUIDITA'"
		},
		{
			"VALTOT": 6646761.84,
			"ORD": 5,
			"POSITION": "ZLD",
			"PERC": 17.427,
			"CODCLI": "G202000",
			"GRUTIT": "1001",
			"DESTAB": "LIQUIDITA' IN DIVISA"
		}
	]
},
{
	"name": "qRendimento",
	"value": [
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.27
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "02/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.3
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "03/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.33
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "04/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.36
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "05/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.39
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "06/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.42
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "07/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.45
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "08/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.48
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "09/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.51
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "10/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.54
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "11/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.57
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "12/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.6
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "13/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.63
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "14/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.66
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "15/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.69
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "16/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.72
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "17/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.75
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "18/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.77
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "19/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.8
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "20/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.83
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "21/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.86
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "22/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.89
		},
		{
			"CODCLI": "G202000",
			"DTINIZIO": "01/01/2018 00:00:00.0",
			"PERIODO": "23/01/2018 00:00:00.0",
			"REND2": 18.92
		},
		{
